目標維度 | 具體指標 | 驗收標準 |
------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------- |
功能性 | 票據生成、查驗、歸檔功能實現(xiàn)率 | 100%覆蓋業(yè)務需求 |
可靠性 | 系統(tǒng)月均故障時間≤5分鐘 | 99.9%可用性 |
數(shù)據準確性 | 票據數(shù)據與HIS系統(tǒng)同步誤差率≤0.01% | 審計抽查合格率100% |
安全性 | 通過等保三級認證 | 漏洞掃描高危問題清零 |
用戶滿意度 | 醫(yī)院財務部門滿意度≥90分(10分制) | 上線后1個月內調研達成 |
角色 | 職責 |
--------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
項目經理 | 監(jiān)督質量計劃執(zhí)行,組織里程碑評審 |
質量保證(QA)工程師 | 制定測試方案,執(zhí)行過程審計,跟蹤缺陷閉環(huán) |
開發(fā)組長 | 確保代碼符合編碼規(guī)范,單元測試覆蓋率≥80% |
測試工程師 | 執(zhí)行系統(tǒng)測試、壓力測試,缺陷修復驗證 |
醫(yī)療業(yè)務顧問 | 驗證業(yè)務流程合規(guī)性(如醫(yī)保報銷規(guī)則匹配) |
工具類型 | 工具名稱 | 用途 |
---------------- | ------------------------- | --------------------------------------- |
測試管理 | JIRA+Zephyr | 測試用例管理與缺陷跟蹤 |
自動化測試 | Selenium | 票據界面自動化校驗 |
代碼質量 | SonarQube | 靜態(tài)代碼分析(重點監(jiān)控SQL注入風險) |
性能測試 | LoadRunner | 模擬高峰期并發(fā)開票(≥5000筆/分鐘) |
備注:本計劃需與《醫(yī)療收費電子票據系統(tǒng)項目計劃書》配套使用,由QA工程師每月更新狀態(tài)報告。
可根據實際項目規(guī)模調整審查頻率或工具選型(如中小型項目可簡化第三方測評)。
該內容由信管網生成,我也去生成>>
信管網訂閱號
信管網視頻號
信管網抖音號
發(fā)表評論 查看完整評論 | |